.
De conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, entre otras obligaciones tienen las siguientes:
- Ofertar y cobrar, conjuntamente con el precio de sus servicios digitales, el impuesto al valor agregado correspondiente en forma expresa y por separado.
- Emitir y enviar vía electrónica a los receptores de los servicios digitales en territorio nacional los comprobantes correspondientes al pago de las contraprestaciones con el impuesto trasladado en forma expresa y por separado, cuando lo solicite el receptor de los servicios, mismos que deberán reunir los requisitos que permitan identificar a los prestadores de los servicios y a los receptores de los mismos
.
La citada Ley obliga al Servicio de Administración Tributaria a dar a conocer la lista de los residentes en el extranjero que se encuentren registrados en el RFC, mismo que se publicó el día de hoy como sigue:
.
Anexo 1 del Oficio 700-04-00-00-00-2022-028 de fecha 04 de julio de 2022.
LISTADO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DIGITALES INSCRITOS EN EL RFC.
.
De conformidad con lo establecido en la Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, el SAT pone a su disposición el listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC.
No. | Denominación o razón social | Nombre comercial | Ciudad y país de origen | Fecha de inscripción en el RFC |
1 | Association Of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Llc | Adtalem | Estados Unidos de América | 10/01/2022 |
2 | Arvato Digital Services LLC | Arvato Digital Services LLC | Estados Unidos de América | 03/03/2021 |
3 | Apin Forte Ltd | Apin Forte Ltd | República de Chipre | 17/12/2021 |
4 | Amazon.Com.Ca, INC. | Estados Unidos de América | 10/06/2021 | |
5 | Accuity Inc. | Accuity Inc. | Estados Unidos de América | 29/03/2022 |
6 | Acamica, INC | Acamica | Estados Unidos de América | 09/11/2020 |
7 | Alexa Internet | Alexa Internet | Estados Unidos de América | 09/06/2020 |
8 | Ancestry Ireland Unlimited Company | Ancestry Ireland Unlimited Company | Irlanda | 11/11/2020 |
9 | Airbnb Ireland Unlimited Company | Airbnb Ireland Unlimited Company | Irlanda | 21/07/2020 |
10 | Avenu Learning LLC | Avenu Learning LLC | Estados Unidos de América | 27/11/2020 |
11 | Acorn Media Group, INC. | Acorn Media Group, INC. | Estados Unidos de América | 19/10/2020 |
12 | Amazon Mexico Services, Inc. | Amazon Mexico Services, INC. | Estados Unidos de América | 14/06/2021 |
13 | Agoda Company Pte. Ltd. | Agoda | República de Singapur | 22/11/2021 |
14 | Amazon Services Europe S.A R.L. | Amazon Services Europe S.A R.L. | Gran Ducado de Luxemburgo | 24/06/2020 |
15 | Amazon Services International, INC. | Amazon Services International, INC. | Estados Unidos de América | 09/06/2020 |
16 | Adobe INC. | Estados Unidos de América | 23/10/2006 | |
17 | Amazon.com Services LLC | Amazon.com Services LLC | Estados Unidos de América | 09/06/2020 |
18 | Apple Services Latam LLC | Apple | Estados Unidos de América | 30/07/2020 |
19 | Booking.Com B.V. | Booking.Com B.V. | Reino de los Países Bajos | 06/11/2020 |
20 | Blizzard Entertainment, INC. | Blizzard Entertainment, INC. | Estados Unidos de América | 17/02/2021 |
21 | Bloomberg Finance L.P. | Bloomberg Finance L.P. | Estados Unidos de América | 25/06/2020 |
22 | Bloomberg L.P. | Bloomberg L.P. | Estados Unidos de América | 22/02/2021 |
23 | Bright Market, Llc | Fastspring | Estados Unidos de América | 10/12/2021 |
24 | Bolt Operations Oü | Bolt Operations Oü | República de Estonia | 18/01/2021 |
25 | Booking.Com Transport Limited | Btl | Reino Unido | 14/01/2022 |
26 | College Board | Estados Unidos de América | 23/11/2021 | |
27 | 102111714 Saskatchewan INC | Md Canada Wellness Solutions | Canadá | 16/03/2021 |
28 | Caterpillar Digital Services & Solutions Sarl | Cdss | Confederación Suiza | 29/10/2020 |
29 | Contextlogic INC. | Wish | Estados Unidos de América | 03/02/2021 |
30 | Coursera, INC. | Coursera, INC. | Estados Unidos de América | 13/07/2020 |
31 | Clear Link Technologies, Llc | Clear Link Technologies, Llc | Estados Unidos de América | 12/11/2021 |
32 | Msci Limited | Msci Limited | Reino Unido | 20/08/2020 |
33 | Coupa Software Incorporated | Coupa Software Incorporated | Estados Unidos de América | 18/11/2020 |
34 | Claro Video, LLC | Claro Video | Estados Unidos de América | 22/07/2020 |
35 | Doubleverify INC. | Doubleverify INC. | Estados Unidos de América | 10/02/2021 |
36 | Discord Inc. | Discord | Estados Unidos de América | 01/11/2021 |
37 | Domestika, INC | Estados Unidos de América | 19/02/2021 | |
38 | Dazn Limited | Dazn Limited | Reino Unido | 07/04/2021 |
39 | Dgnet LTD. | Dgnet LTD. | Reino Unido | 04/12/2020 |
40 | Didi Mobility Information Technology Pte. LTD | Didi Mobility Information Technology Pte. LTD | República de Singapur | 04/09/2019 |
41 | Digital River Ireland Limited | Digital River Ireland Limited | Irlanda | 27/11/2020 |
42 | DICE TECHNOLOGY LTD | ENDEAVOR | Reino Unido | 17/01/2022 |
43 | Escuela De Cocina Oü | Escuela De Cocina Oü | República de Estonia | 05/07/2021 |
44 | Espasa Calpe, S.A. | Espasa Calpe, S.A. | Reino de España | 13/12/2021 |
45 | Etsy, INC. | Estados Unidos de América | 24/03/2021 | |
46 | Expedia, INC. | Expedia | Estados Unidos de América | 22/06/2020 |
47 | Expedia Lodging Partner Services Sarl | Expedia Lodging Partner Services Sarl | Confederación Suiza | 25/08/2020 |
48 | Ebay Marketplaces Gmbh | Ebay Marketplaces Gmbh | Confederación Suiza | 12/11/2020 |
49 | Ea Swiss Sarl | Ea Swiss Sarl | Confederación Suiza | 29/09/2020 |
50 | Educational Testing Service | Educational Testing Service | Estados Unidos de América | 23/02/2022 |
51 | Financial & Risk Transaction Services Ireland Limited | Financial & Risk Transaction Services Ireland Limited | Irlanda | 03/12/2021 |
52 | Fender Digital LLC | Fender Digital LLC | Estados Unidos de América | 06/08/2020 |
53 | Funimation Global Group, LLC | Funimation Global Group, LLC | Estados Unidos de América | 14/10/2020 |
54 | Fiverr Inernational Ltd. | Estado de Israel | 28/07/2021 | |
55 | Fenix International Limited | Fenix International Limited | Reino Unido | 10/03/2022 |
56 | Freelancer International Pty LTD | Freelancer International Pty LTD | Commonwealth de Australia | 21/01/2021 |
57 | Facebook Payments International Limited | Facebook Payments International Limited | Irlanda | 17/08/2020 |
58 | Fitch Solutions, INC. | Fitch Solutions, INC. | Estados Unidos de América | 24/02/2021 |
59 | Facebook Technologies Ireland Limited | Facebook Technologies Ireland Limited | Irlanda | 18/08/2020 |
60 | Getabstract Ag | Getabstract Ag | Confederación Suiza | 01/06/2021 |
61 | Gameforge 4D Gmbh | Gameforge | República Federal de Alemania | 16/04/2021 |
62 | Google LLC | Google LLC | Estados Unidos de América | 14/12/2020 |
63 | Humble Bundle, INC. | Humble Bundle, INC | Estados Unidos de América | 29/01/2021 |
64 | Harvard Business School Publishing Corporation | Harvard Business School Publishing Corporation | Estados Unidos de América | 04/05/2021 |
65 | Hotmart B.V. | Hotmart B.V. | Reino de los Países Bajos | 16/10/2020 |
66 | Hbo Digital Latin America LLC | Hbo Digital Latin America LLC | Estados Unidos de América | 16/07/2020 |
67 | Homeaway.Com, INC. | Homeaway.Com, INC. | Estados Unidos de América | 23/06/2020 |
68 | High Morale Developments Limited | High Morale Developments Limited | Hong Kong | 09/11/2021 |
69 | Humor Rainbow, INC. | Humor Rainbow, INC. | Estados Unidos de América | 26/02/2021 |
70 | Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited | Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited | Hong Kong | 15/07/2020 |
71 | Habitissimo, S.L.U. | Habitissimo, S.L.U. | Reino de España | 10/11/2020 |
72 | HOTEL TONIGHT, LLC | HOTEL TONIGHT, LLC | Estados Unidos de América | 14/01/2022 |
73 | Izder Advisors Sa | Mision Troder | República Oriental del Uruguay | 11/10/2021 |
74 | IMG ARENA UK LTD | IMG ARENA UK LTD | Reino Unido | 27/01/2022 |
75 | Internationaal Belasting Documentatie Bureau | Reino de los Países Bajos | 27/08/2021 | |
76 | Imdb.Com, INC. | Imdb.Com, INC. | Estados Unidos de América | 29/06/2020 |
77 | Img Media Limited | Reino Unido | 30/12/2021 | |
78 | I.N.D Mobile Technologies Limited | I.N.D Mobile Technologies Ltd | República de Chipre | 18/05/2022 |
79 | Kelley Blue Book Co., Inc. | Kelley Blue Book Co., Inc. | Estados Unidos de América | 23/11/2021 |
80 | Klab Inc. | Japon | 22/07/2021 | |
81 | Lnrs Data Services Inc | Lnrs Data Services Inc | Estados Unidos de América | 14/02/2022 |
82 | Linkedin Ireland Unlimited Company | Irlanda | 29/07/2020 | |
83 | Lexisnexis Risk Solutions Fl Inc. | Lexisnexis Risk Solutions Fl Inc. | Estados Unidos de América | 29/03/2022 |
84 | Latam Streamco INC. | Latam Streamco INC. | Estados Unidos de América | 05/11/2020 |
85 | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | Estados Unidos de América | 02/06/2020 |
86 | Msci Esg Research (Uk) Limited | Msci Esg Research (Uk) Limited | Reino Unido | 06/08/2020 |
87 | Match Group, Llc. | Match Group, Llc. | Estados Unidos de América | 20/04/2021 |
88 | Match.Com Global Services Limited | Match.Com Global Services Limited | Estados Unidos de América | 18/05/2021 |
89 | The Mind Hub Company, S.L. | The Mind Hub Company, S.L. | Reino de España | 09/07/2020 |
90 | Match.Com Latam Limited | Reino Unido | 27/04/2021 | |
91 | Myheritage LTD | Myheritage LTD | Estado de Israel | 15/04/2021 |
92 | Massive Media Match | Massive Media Match Nv | Reino de Bélgica | 30/03/2021 |
93 | Mypengo Mobile USA INC | Mypengo Mobile Usa Inc | Estados Unidos de América | 22/01/2021 |
94 | Mtv Networks Latin America INC. | Mtv Networks Latin America INC. | Estados Unidos de América | 03/06/2021 |
95 | Manheim Remarketing, Inc | Manheim Remarketing, Inc | Estados Unidos de América | 10/12/2021 |
96 | Moco Studios Private Limited | Moco Studios Private Limited | República de Singapur | 16/07/2020 |
97 | Majestic Solutions, S.L. | Majestic Solutions, S.L. | Reino de España | 27/01/2021 |
98 | Nintendo Of America INC. | Nintendo Of America INC. | Estados Unidos de América | 05/10/2020 |
99 | Noom, Inc. | Noom, Inc. | Estados Unidos de América | 14/01/2022 |
100 | Nutanix, INC. | Nutanix, INC. | Estados Unidos de América | 26/03/2021 |
101 | Ncs Pearson, INC. | Ncs Pearson, INC. | Estados Unidos de América | 23/03/2021 |
102 | Nba Properties, INC. | Nba Properties, INC. | Estados Unidos de América | 26/08/2020 |
103 | Open Education Llc | Estados Unidos de América | 19/07/2021 | |
104 | Ookla, LLC | Ookla, LLC | Estados Unidos de América | 15/02/2021 |
105 | Overtier Operations | Overtier | Islas Caimán | 11/09/2020 |
106 | Prodigios Interactivos, S.A. | Reino de España | 14/05/2021 | |
107 | Project Management Institute, INC. | Project Management Institute, INC. | Estados Unidos de América | 04/02/2021 |
108 | Paddle.Com Market Limited | Paddle.Com | Reino Unido | 10/11/2021 |
109 | Plentyoffish Media ULC | Canadá | 31/03/2021 | |
110 | Quinco & Cie Inc. | Canada | 23/07/2021 | |
111 | Qwst Tecnologia E Pesquisa S.A. | Qwst Tecnologia E Pesquisa S.A. | República Federativa De Brasil | 21/05/2021 |
112 | Riot Games, INC. | Riot Games, INC. | Estados Unidos de América | 02/09/2020 |
113 | Roku, INC. | Roku, INC. | Estados Unidos de América | 10/07/2020 |
114 | Royaltystat LLC | Royaltystat LLC | Estados Unidos de América | 01/12/2020 |
115 | Rebuilding Technology Pte. LTD | Rebuilding Technology Pte. LTD | República de Singapur | 04/09/2019 |
116 | Refinitiv Transaction Services Limited | Reino Unido | 30/07/2021 | |
117 | Refinitiv Transaction Services Pte. Ltd. | República de Singapur | 09/08/2021 | |
118 | Syngenta Agro Ag | Syngenta Agro | Confederación Suiza | 12/08/2021 |
119 | Spotify Ab | Spotify Ab | Reino de Suecia | 20/07/2020 |
120 | Sportradar Ag | Sportradar Ag | Confederación Suiza | 01/10/2020 |
121 | Emplifi Czech Republic A.S. | Socialbakers A.S. | República Checa | 01/09/2020 |
122 | Starzplay Direct Us, LLC | Estados Unidos de América | 23/02/2021 | |
123 | Samsung Electronics Co., LTD | Samsung Electronics Co., LTD | República de Corea | 27/11/2020 |
124 | S&P Global INC | S&P Global INC | Estados Unidos de América | 06/11/2020 |
125 | S&P Global Market Intelligence LLC | S&P Global Market Intelligence INC | Estados Unidos de América | 12/11/2020 |
126 | Sony Interactive Entertainment LLC | Sony Interactive Entertainment LLC | Estados Unidos de América | 12/11/2020 |
127 | Streamray INC. | Streamray INC. | Estados Unidos de América | 05/11/2020 |
128 | Stockx Llc | Stockx Llc | Estados Unidos de América | 20/07/2021 |
129 | SONY MUSIC SOLUTIONS INC. | SONY MUSIC SOLUTIONS INC. | Japon | 13/10/2021 |
130 | Sports News Television Lp | Sports News Television Lp | Reino Unido | 14/03/2022 |
131 | S&P Opco, LLC | S&P Opco, LLC | Estados Unidos de América | 28/10/2020 |
132 | Social Online Payments Limited | Social Online Payments Limited | Irlanda | 27/08/2020 |
133 | Slack Technologies Limited | Slack Technologies Limited | Irlanda | 04/06/2021 |
134 | Truvalia Global Classifieds Ood | “Truvalia Global Classifieds” Ood | República de Bulgaria | 25/01/2021 |
135 | Twitch Interactive, INC. | Twitch Interactive, INC. | Estados Unidos de América | 24/05/2021 |
136 | Twitter, INC. | Twitter, INC. | Estados Unidos de América | 13/04/2021 |
137 | Terandes S.A. | Bpool | República Oriental del Uruguay | 18/03/2021 |
138 | Trans World International, Llc | Trans World International, Lcc | Estados Unidos de América | 30/11/2021 |
139 | Uber B.V. | Uber B.V. | Reino de los Países Bajos | 10/07/2019 |
140 | UPWORK GLOBAL INC. | Estados Unidos de América | 14/10/2021 | |
141 | Udemy, Inc. | Udemy, Inc. | Estados Unidos de América | 05/01/2022 |
142 | Upflex, Inc. | Upflex, Inc. | Estados Unidos de América | 17/01/2022 |
143 | Uber Motorbike B.V. | Uber Motorbike B.V. | Reino de los Países Bajos | 14/12/2020 |
144 | Unity Technologies Aps | Unity Technologies Aps | Reino de Dinamarca | 09/02/2021 |
145 | Valve Corporation | Valve Corporation | Estados Unidos de América | 15/12/2021 |
146 | Vorwerk International & Co. Kmg | Vorwerk | Confederación Suiza | 04/09/2020 |
147 | Verticales Intercom, Sociedad Limitada | Verticales Intercom, Sociedad Limitada | Reino de España | 09/07/2020 |
148 | Various, INC. | Various, INC. | Estados Unidos de América | 05/11/2020 |
149 | World Compliance, Inc | World Compliance, Inc | Estados Unidos de América | 16/02/2022 |
150 | Warnermedia Direct Latin America, Llc | Warnermedia Direct Latin America, Llc | Estados Unidos de América | 10/01/2022 |
151 | Wiser Educacao S.A. | Wiser Educacao S.A. | República Federativa De Brasil | 07/07/2021 |
152 | Wix.Com LTD. | Wix | Estado de Israel | 30/11/2020 |
153 | Zwift, INC. | Zwift, INC. | Estados Unidos de América | 25/03/2021 |
154 | Zeptolab Uk Limited | Zeptolab Uk Limited | Reino Unido | 13/05/2021 |
155 | Zoom Video Communications, INC. | Zoom Video Communications, INC | Estados Unidos de América | 17/06/2020 |
Nota: Fecha de corte de la información 30 de junio de 2022.
_________________________
.
(publicación original en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5657912&fecha=13/07/2022#gsc.tab=0).
.
Recuerde: si usted es cliente de los servicios digitales que ofrecen los proveedores enlistados previamente, podrá solicitar que le emitan su comprobante con el IVA por separado que, aunque no será un CFDI, la legislación fiscal mexicana lo reconoce como válido.
.
.
A sus órdenes en:
.
Facebook: SG&C Defensa e Ingeniería Fiscal
Website: www.santiagogalvan.com
Twitter: @ogait33
E-mail: info@santiagogalvan.com
Linkedin: Santiago (Oga Itnas) Galvan