Nuevas Tarifas de ISR
El subsidio NO se modifica
.
Como informamos cuando se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal 2023, la tarifa de ISR aplicable a personas físicas se modifica a partir del próximo 1 de enero 2023, situación que conlleva una modificación en dicho impuesto a cargo de quienes obtienen ingresos por salarios, conceptos asimilados, honorarios, arrendamiento, enajenación/adquisición de bienes, intereses, etc., es decir, el ISR que vía retención o declaración propia, deben pagar todas las personas físicas que obtengan cualquiera de los referidos ingresos.
Como resultado de la modificación a la tarifa del impuesto, derivado de la aplicación acumulada de la inflación, el ISR a pagar, disminuye. En otras palabras: el neto a recibir o el neto después de impuestos, será mayor, como se demuestra a continuación:
INGRESO MENSUAL | RETENCION ISR SALARIOS (TRABAJADOR) 2022 | RETENCION ISR SALARIOS (TRABAJADOR) 2023 | INCREMENTO (DECREMENTO) | |
6,223.20 | (186.15) | (294.63) | (58.27%) | |
8,000.00 | 596.42 | 553.30 | (7.23%) | |
12,000.00 | 1,169.56 | 1,033.15 | (11.66%) | |
15,000.00 | 1,762.84 | 1,552.78 | (11.92%) | |
20,000.00 | 2,830.84 | 2,604.00 | (8.01%) | |
30,000.00 | 5,031.88 | 4,740.00 | (5.80%) | |
40,000.00 | 7,383.88 | 7,065.30 | (4.31%) | |
50,000.00 | 10,219.45 | 9,466.99 | (7.36%) | |
75,000.00 | 17,719.45 | 16,966.99 | (4.25%) | |
100,000.00 | 25,595.23 | 24,587.12 | (3.94%) | |
* salario mínimo 2023 |
.
INGRESO MENSUAL | RETENCION ISR ASIMILADO A SALARIOS 2022 | RETENCION ISR ASIMILADO A SALARIOS 2023 | INCREMENTO (DECREMENTO) | |
6,223.20 | 403.11 | 364.86 | (9.49%) | |
8,000.00 | 596.42 | 553.30 | (7.23%) | |
12,000.00 | 1,169.56 | 1,033.15 | (11.66%) | |
15,000.00 | 1,762.84 | 1,552.78 | (11.92%) | |
20,000.00 | 2,830.84 | 2,604.00 | (8.01%) | |
30,000.00 | 5,031.88 | 4,740.00 | (5.80%) | |
40,000.00 | 7,383.88 | 7,065.30 | (4.31%) | |
50,000.00 | 10,219.45 | 9,466.99 | (7.36%) | |
75,000.00 | 17,719.45 | 16,966.99 | (4.25%) | |
100,000.00 | 25,595.23 | 24,587.12 | (3.94%) | |
. | ||||
INGRESO MENSUAL | ISR PRESTADOR DE SERVICIOS (HONORARIOS SIN CONSIDERAR DEDUCCIONES) 2022 | ISR PRESTADOR DE SERVICIOS (HONORARIOS SIN CONSIDERAR DEDUCCIONES) 2023 | INCREMENTO (DECREMENTO) | |
6,223.20 | 403.11 | 364.86 | (9.49%) | |
8,000.00 | 596.42 | 553.30 | (7.23%) | |
12,000.00 | 1,169.56 | 1,033.15 | (11.66%) | |
15,000.00 | 1,762.84 | 1,552.78 | (11.92%) | |
20,000.00 | 2,830.84 | 2,604.00 | (8.01%) | |
30,000.00 | 5,031.88 | 4,740.00 | (5.80%) | |
40,000.00 | 7,383.88 | 7,065.30 | (4.31%) | |
50,000.00 | 10,219.45 | 9,466.99 | (7.36%) | |
75,000.00 | 17,719.45 | 16,966.99 | (4.25%) | |
100,000.00 | 25,595.23 | 24,587.12 | (3.94%) | |
.
.
Facebook: SG&C Defensa e Ingeniería Fiscal
Twitter: @ogait33
E-mail: info@santiagogalvan.com
Linkedin: Santiago (Oga Itnas) Galvan
.
.