Del anexo 8 de la RMF 2025.
.
.
TARIFAS APLICABLES A PAGOS PROVISIONALES, RETENCIONES Y CÁLCULO DEL ISR
Extracto del Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025
(Fuente: DOF 30 dic 2024)
.
Tarifa aplicable durante 2025 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92 |
746.05 | 6,332.05 | 14.32 | 6.40 |
6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88 |
11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00 |
12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92 |
15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36 |
31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52 |
49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00 |
93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00 |
125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00 |
375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35.00 |
.
Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2024
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 8,952.49 | 0.00 | 1.92 |
8,952.50 | 75,984.55 | 171.88 | 6.40 |
75,984.56 | 133,536.07 | 4,461.94 | 10.88 |
133,536.08 | 155,229.80 | 10,723.55 | 16.00 |
155,229.81 | 185,852.57 | 14,194.54 | 17.92 |
185,852.58 | 374,837.88 | 19,682.13 | 21.36 |
374,837.89 | 590,795.99 | 60,049.40 | 23.52 |
590,796.00 | 1,127,926.84 | 110,842.74 | 30.00 |
1,127,926.85 | 1,503,902.46 | 271,981.99 | 32.00 |
1,503,902.47 | 4,511,707.37 | 392,294.17 | 34.00 |
4,511,707.38 | En adelante | 1,414,947.85 | 35.00 |
.
Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2025
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 8,952.49 | 0.00 | 1.92 |
8,952.50 | 75,984.55 | 171.88 | 6.40 |
75,984.56 | 133,536.07 | 4,461.94 | 10.88 |
133,536.08 | 155,229.80 | 10,723.55 | 16.00 |
155,229.81 | 185,852.57 | 14,194.54 | 17.92 |
185,852.58 | 374,837.88 | 19,682.13 | 21.36 |
374,837.89 | 590,795.99 | 60,049.40 | 23.52 |
590,796.00 | 1,127,926.84 | 110,842.74 | 30.00 |
1,127,926.85 | 1,503,902.46 | 271,981.99 | 32.00 |
1,503,902.47 | 4,511,707.37 | 392,294.17 | 34.00 |
4,511,707.38 | En adelante | 1,414,947.85 | 35.00 |
.
.
Para ver la publicación completa incluyendo tarifas para periodos diario, semanales, arrendamientos, AGAPES, etc., consultar directamente el Anexo 8 en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746354&fecha=30/12/2024#gsc.tab=0
.
.
A sus órdenes en:
.
Facebook: SG&C Defensa e Ingeniería Fiscal
Twitter: @ogait33
E-mail: info@santiagogalvan.com
Linkedin: Santiago (Oga Itnas) Galvan
.
Para suscribirse -gratuito- al Boletín Fiscal SG&C:
Mande un WhatsApp al 444 204 4204 anotando “suscribe”o bien escanea:
.